Двигатели оснащены полностью герметичной конструкцией с защитой IP54. Ключевые компоненты изготовлены из высокопрочной электротехнической стали и термостойких изоляционных материалов класса H.
Параметры продукции: Специализированные электродвигатели для винтовых холодильных компрессоров, созданные как силовая основа промышленных систем охлаждения. Применение синхронных двигателей с постоянными магнитами охватывает весь диапазон мощностей 30кВт-200кВт, обеспечивая работу с различными хладагентами, включая R22, R134a и R407C.
Технические преимущества: Двигатели оснащены полностью герметичной конструкцией с защитой IP54. Ключевые компоненты изготовлены из высокопрочной электротехнической стали и термостойких изоляционных материалов класса H. Инновационная система осево-радиального охлаждения снижает нагрев двигателя на 15%, достигая сверхвысоких классов энергоэффективности IE4/IE5 с экономией энергии более 18% по сравнению с традиционными двигателями.
Таблица технических параметров электродвигателей для компрессоров | ||||||
Серия 257 | Общие параметры | |||||
Номинальное напряжение | 380В | |||||
Частота | 50Гц | |||||
Скорость вращения | 2950 об/мин | |||||
Класс изоляции | Класс H | |||||
Точность напряжения | ±10% | |||||
Коэффициент мощности | COSΦ=0.85 | |||||
Специальные параметры для винтовых холодильных компрессоров | ||||||
Диаметр (мм) | Высота пакета (мм) | Выходная мощность (кВт) | Диаметр (мм) | Высота пакета (мм) | Выходная мощность (кВт) | |
¢257 | 134 | 32.0 | ¢257 | 216 | 60.0 | |
160 | 40.0 | 222 | 67.0 | |||
171.5 | 45.0 | 241 | 75.0 | |||
203 | 52.0 | 260 | 89.0 | |||
Серия 359 | Общие параметры | |||||
Номинальное напряжение | 380В | |||||
Частота | 50Гц/60Гц | |||||
Скорость вращения | 3550 об/мин | |||||
Класс изоляции | Класс H | |||||
Точность напряжения | ±10% | |||||
Коэффициент мощности | COSΦ=0.85 | |||||
Специальные параметры для винтовых холодильных компрессоров | ||||||
Диаметр (мм) | 50Гц | Диаметр (мм) | 60Гц | |||
Высота пакета (мм) | Выходная мощность (кВт) | Высота пакета (мм) | Выходная мощность (кВт) | |||
¢359 | 150 | 65.0 | ¢359 | 150 | 78.0 | |
165 | 80.0 | 165 | 96.0 | |||
175 | 91.0 | 175 | 109.0 | |||
200 | 103.0 | 200 | 124.0 | |||
225 | 122.0 | 225 | 146.0 | |||
240 | 133.0 | 240 | 160.0 | |||
260 | 145.0 | 260 | 174.0 | |||
280 | 160.0 | 280 | 192.0 | |||
300 | 185.0 | 300 | 222.0 |
Индивидуальное производство: поддержка нестандартной настройки, гибкое сочетание блоков с фиксированной/переменной частотой, многоступенчатых систем разделения и охлаждения масла для удовлетворения разнообразных потребностей пищевой промышленности, медицинской холодильной цепи, охлаждения базовых станций и т. д.